首页 ==> 网络文摘 ==> 查看信息
设为首页        加入收藏


金融机构人民币存款基准利率
2006-04-28
 
调整日期 活期 定期
3月期 6月期 1年期 2年期 3年期 5年期 8年期
1949.08.10 60.000   168.000 252.000        
1950.04.10 43.200   86.400 156.000        
1950.10.20 12.600   31.200 34.800        
1951.12.01 9.000   22.800 31.200        
1952.09.15 5.400   12.600 14.400        
1958.10.01 2.880   6.120 7.920        
1959.01.01 2.160   3.600 4.800        
1959.07.01 2.160   4.680 6.120   6.504    
1965.06.01 2.160   3.240 3.960        
1971.10.01 2.160     3.240        
1979.04.01 2.160   3.600 3.960   4.500 5.040  
1980.04.01 2.160   4.320 5.760   6.840 7.920 9.000
1982.04.01 2.880   5.400 6.840   7.920 8.280 9.000
1985.08.01 2.880   6.120 7.200   8.280 9.360 10.440
1988.09.01 2.880   6.480 8.600   9.720 10.800 12.420
1989.02.01 2.880   9.000 11.340   13.140 14.940 17.640
1990.04.15 2.880 6.300 7.740 10.080 10.980 11.880 13.660 16.220
1990.08.21 2.160 4.320 6.480 8.640 9.360 10.080 11.520 13.680
1991.04.21 1.800 3.240 5.400 7.560 7.920 8.280 9.000 10.080
1993.05.15 2.160 4.860 7.200 9.180 9.900 10.800 12.060 14.580
1993.07.11 3.150 6.660 9.000 10.980 11.700 12.240 13.860 17.100
1996.05.01 2.970 4.860 7.200 9.180 9.900 10.800 12.060  
1996.08.23 1.980 3.330 5.400 7.470 7.920 8.280 9.000  
1997.10.23 1.710 2.880 4.140 5.670 5.940 6.210 6.660  
1998.03.25 1.710 2.880 4.140 5.220 5.580 6.210 6.660  
1998.07.01 1.440 2.790 3.960 4.770 4.860 4.950 5.220  
1998.12.07 1.440 2.790 3.330 3.780 3.960 4.140 4.500  
1999.06.10 0.990 1.980 2.160 2.250 2.430 2.700 2.880  
2002.02.21 0.720 1.710 1.890 1.980 2.250 2.520 2.790  
2004.10.29 0.720 1.710 2.070 2.250 2.700 3.240 3.600  
2006.08.19 0.720 1.800 2.250 2.520 3.060 3.690 4.140  
2007.03.18 0.720 1.980 2.430 2.790 3.330 3.960 4.410  
2007.05.18 0.720 2.070 2.610 3.060 3.690 4.410 4.950  
2007.07.21 0.810 2.340 2.880 3.330 3.960 4.680 5.220  
2007.08.22 0.810 2.610 3.150 3.600 4.230 4.950 5.490  
2007.09.15 0.810 2.880 3.420 3.870 4.500 5.220 5.760  
2007.12.21 0.720 3.330 3.780 4.140 4.680 5.400 5.850  
2008.10.09 0.720 3.150 3.510 3.870 4.410 5.130 5.580  
2008.10.30 0.720 2.880 3.240 3.600 4.140 4.770 5.130  
2008.11.27 0.360 1.980 2.250 2.520 3.060 3.600 3.870  
2008.12.23 0.360 1.710 1.980 2.250 2.790 3.330 3.600  
2010.10.20 0.360 1.910 2.200 2.500 3.250 3.850 4.200  
调整日期 活期 3月期 6月期 1年期 2年期 3年期 5年期 8年期
定期

 

   
相关类型:
知识(共104条信息)
相关信息:
蒂芙尼钻戒价格大揭密
简体中文Flash版21层魔塔攻略
简体中文Flash版50层魔塔攻略
北京市行政区域界线基础地理底图
繁体中文Flash版55层魔塔攻略
神秘视线II单词拼写全集
羊驼(1)
神秘视线I英文单词翻译
神秘视线III开门谜题全攻略
中国移动增值业务退订方法


        
CopyRight © 2005-2016 hugbear.net 京ICP备05058937号 网站地图 关于我们 三个程序员 读书笔记

京公网安备 11011402010044号